Camera nhiệt Fluke TiX501 là thiết bị kiểm tra xác định nhiệt độ, điểm nóng không thể thiếu đối với các chuyên gia ngành điện. Fluke TiX501 cho hình ảnh có độ phân giả cực lớn lên tới 640 x 480 và 307.200 điểm ảnh. Thiết kế dưới dạng modul giúp tăng khả năng linh hoạt của máy lên tối đa.
<<<Tham Khảo>>> Camera nhiệt Fluke Ti401 Pro
Đặc điểm của camera nhiệt Fluke TiX501
- Độ phân giải lớn tới 640 x 480
- Tiêu cực camera: 0,93 mRad, D:S 1065:1.
- Trường nhìn: 34 °H x 24 °V.
- Khoảng cách lấy nét chụp ảnh tối thiểu 15 cm.
- Tích hợp phần mềm LaserSharp lấy nét tự động.
- Tính toán và hiển thị khoảng cách mục tiêu trên màn hình với bằng laser.
- Có kết nối Wifi và mạng Lan để lưu trữ với thiết bị di động, tự động gửi ảnh và kết quả đo lên điện thoại qua Fluke Connect
- Kết nối với Wifi để lưu trữ ảnh lên hệ thống đám mây Fluke Connect tự động.
- Công nghệ IR-Fusion được cấp bằng sáng chế của Fluke cung cấp cho bức ảnh nhiệt chi tiết và rõ nét hơn./
- Cho phép zoom ảnh 2x.
- Màn hình LCD hiển thị rõ nét 5,7 inch.
- Tiêu chuẩn chống nước chống bụi IP67.
Thông số kỹ thuật của máy chụp ảnh nhiệt độ.
TiX501 | |
---|---|
Cảnh báo màu | Nhiệt độ Min/ Max và đẳng nhiệt (trong dải cài đặt) |
Phạm vi đo nhiệt độ | -20 °C đến +650 °C |
Độ chính xác | ± 2 °C |
Dải quang phổ hồng ngoại | 7,5 μm đến 14 μm |
Nhiệt độ hoạt động | -10 °C đến +50 °C |
Nhiệt độ lưu trữ | -20 °C đến +50 °C |
Đo nhiệt độ điểm trung tâm | Có |
Điểm nhiệt độ | Đánh dấu điểm nóng và lạnh, riêng biệt bằng màu sắc |
Điểm đánh dấu do người dùng xác định | 2 điểm đánh dấu xác định người dùng |
Các khung đo | người dùng có thể mở rộng-thu nhỏ với màn hình hiển thị nhiệt độ TỐI THIỂU-TỐI ĐA-TRUNG BÌNH |
Tiêu chuẩn vỏ bảo vệ | nhựa cứng kín khí, đạt mức IP67, độ bền cao |
An toàn | IEC 61010-1: Mục điện áp quá mức II, Ô nhiễm mức độ 2 |
Tương thích điện từ | IEC 61326-1: Môi trường Điện từ (EM) cơ bản. CISPR 11: Nhóm 1, Lớp A |
RCM Úc | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47, Phần 15 Phần phụ B |
Độ rung | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 60068-2-6 |
Va đập | 25 g, IEC 68-2-29 |
Rơi | Được chế tạo với khả năng rơi từ độ cao 1 mét (3,3 feet) với ống kính tiêu chuẩn |
Kích thước | 27,3 cm x 15,9 cm x 9,7 cm |
Trọng lượng | 1,54 kg |
Bảo hành | Hai năm (tiêu chuẩn), có gia hạn bảo hành |
Chu kỳ hiệu chỉnh đề nghị | Hai năm |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Czech, tiếng Hà Lan, tiếng Anh, tiếng Phần Lan, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hungary, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Trung Giản thể, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thụy Điển, tiếng Trung Phồn thể và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ |
Trên đây là đặc điểm và thông số kỹ thuật của máy đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke TiX501, quý khách có nhu cầu mua sản phẩm hoặc muốn tìm hiểu chi tiết máy xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ STI VIỆT NAM
- Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Zen Tower, số 12 Khuất Duy Tiến, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- SĐT: 0945 918 819
- Email: info@sti.com.vn