Camera đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke Ti401 Pro được sản xuất bởi công ty Fluke tại Mỹ. Fluke Ti401 Pro cung cấp hình ảnh hồng ngoại có độ phân giải 640 x 480 với mức giá cực kì tốt trên thị trường hiện nay. Thiết kế nhỏ ngọn, dạng súng lục cho phép sử dụng dễ dàng bằng 1 tay trong không gian hẹp. Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke Ti401 pro sử dụng màn hình cảm ứng LCD kích thước 3.5 inch cho phép thao tác ngay trên màn hình, chỉnh sửa độ phát xạ, bật báo động màu và điểm đánh dấu, và điều chỉnh pha trộn hình ảnh và hồng ngoại IR-Fusion.
<<<Tham Khảo>>> Camera đo nhiệt Fluke Ti450
Đặc điểm của camera đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke Ti401 Pro.
- Độ phân giải cao 640 x 480 (307.200 pixel) cho phép quan sát các chi tiết nhỏ giúp xác định sự cố.
- Phạm vi đo nhiệt độ -20 ° C đến + 650 ° C
- Camera đo nhiệt độ hồng ngoại Ti401 có trường nhìn 34 ° H x 24 ° V
- Fluke MultiSharp tập trung rõ ràng nắm bắt nhiều mục tiêu phức tạp từ các khoảng cách khác nhau.
- LaserSharp Auto Focus tính toán và hiển thị khoảng cách từ mục tiêu được chỉ định của bạn và ngay lập tức điều chỉnh tiêu cự.
- Quản lý dữ liệu, thu thập nhiều phép đo (cơ, điện và nhiệt) và sắp xếp chúng theo từng mục với phần mềm Fluke Connect ™.
- Điều chỉnh mức độ hồng ngoại và ánh sáng bằng hệ thống IR-Fusion ™ – được cấp bằng sáng chế của Fluke.
Thông số kỹ thuật của camera đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke Ti401 Pro.
Các tính năng chính | |
---|---|
Độ phân giải hồng ngoại | 640 x 480 (307.200 pixel) |
IFOV với ống kính tiêu chuẩn | 0,93 mRad, D: S 1065: 1 |
Trường nhìn | 34 ° H x 24 ° V |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 15 cm |
Lấy nét tự động LaserSharp | Có, |
Đo khoảng cách bằng Laser | Có, |
Lấy nét thủ công | Có |
Kết nối | Có, với PC, iPhone® và iPad® (iOS 4s trở lên), Android ™ 4.3 trở lên và WiFi sang LAN (nếu có) |
Fluke Connect lưu trữ dữ liệu đám mây | Có, ngay lập tức |
Công nghệ IR-Fusion | Có |
Màn hình cảm ứng | 3,5 inch (ngang), 640 x 480 LCD |
Thiết kế gọn nhẹ | Thiết kế tay cầm súng lục để sử dụng bằng một tay |
Độ nhạy nhiệt (NETD) ** | ≤0,075 ° C ở nhiệt độ mục tiêu 30 ° C (75 mK) |
Tự động chuyển đổi nhanh giữa chế độ thủ công và tự động | Có |
Khoảng tối thiểu (trong chế độ thủ công) | 2,0 ° C (3,6 ° F) |
Khoảng tối thiểu (trong chế độ tự động) | 3.0 ° C (5.4 ° F) |
Máy ảnh kỹ thuật số tích hợp | 5MP |
Tỷ lệ khung hình | Phiên bản 60 Hz hoặc 9 Hz |
Con trỏ laser | Có |
Đèn LED (đèn pin) | Có |
Đo nhiệt độ | |
---|---|
Phạm vi đo nhiệt độ | -20 ° C đến +650 ° C |
Độ chính xác | ± 2 ° C hoặc 2% |
Hiệu chỉnh phát xạ trên màn hình | Có |
Bù nhiệt độ nền phản chiếu trên màn hình | Có |
Hiệu chỉnh truyền trên màn hình | Có |
Thông số kỹ thuật chung của Camera đo nhiệt Fluke Ti401 |
|
---|---|
Báo động màu (báo động nhiệt độ) | Nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp và đẳng nhiệt (trong phạm vi) |
Dải quang phổ hồng ngoại | 7,5 mm đến 14 mm (sóng dài) |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến +50 ° C (+14 ° F đến +122 ° F) |
Nhiệt độ bảo quản | -20 ° C đến +50 ° C (-4 ° F đến +122 ° F) không có pin |
Độ ẩm tương đối | 10% đến 95% không ngưng tụ |
Đo nhiệt độ điểm trung tâm | Có |
Trường hợp khó khăn | Vỏ bọc chắc chắn, cứng cáp; túi vận chuyển mềm |
An toàn | IEC 61010-1: Quá điện áp loại II, Ô nhiễm độ 2 |
Tương thích điện từ | IEC 61326-1: Môi trường EM cơ bản. CISPR 11: Nhóm 1, loại A |
Úc RCM | IEC 61326-1 |
Hoa Kỳ | CFR 47, Part 15 Subpart B |
Rung | 0,03 g2 / Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 60068-2-6 |
Sốc | 25 g, IEC 68-2-29 |
Rơi | Được thiết kế để chịu được độ rơi 2 mét cùng ống kính tiêu chuẩn |
Kích thước | 27,7 x 12,2 x 16,7 cm |
Trọng lượng | 1,04 kg |
Tiêu chuẩn an toàn | IP54 |
Bảo hành | Hai năm (tiêu chuẩn), tùy chọn thêm gói bảo hành |
Thời gian hiệu chuẩn | Hai năm (giả định hoạt động bình thường và lão hóa bình thường) |
Ngôn ngữ | Séc, Hà Lan, Anh, Phần Lan, Pháp, Đức, Hungary, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Trung Quốc đơn giản, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Trung Quốc truyền thống và Thổ Nhĩ Kỳ |
Tuân thủ RoHS | Có |
Qúy khách hàng quan tâm và có nhu cầu tư vấn sản phẩm máy đo nhiệt độ hồng ngoại, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ STI VIỆT NAM
- Tầng 11 tòa nhà Zen Tower, số 12 Khuất Duy Tiến, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Đường dây nóng: 0866 779388
- Email: info@sti.com.vn