Máy phân tích chất lượng điện năng Fluke 435-2 là thiết bị đo chất lượng được được sản xuất bởi công ty Fluke đến từ Mỹ. Máy đo chất lượng điện năng Fluke 435-2 giúp người dùng kiểm tra, dự đoán, ngăn ngừa, khắc phục sự cố về chất lượng điện trong hệ thống điện 3 pha và 1 pha. Hệ thống phân tích điện của Fluke 435-2 được thiết kế riêng biệt và cấp bằng sáng chế cho độ chính xác cao. Đo lường thống nhất, đo lường và định lượng tổn thất năng lượng do các vấn đề về sóng hài và mất cân bằng, cho phép người dùng xác định nguồn gốc của sự cố điện trong một hệ thống.
<<<Tham Khảo>>> Máy phân tích chất lượng điện năng Fluke CA 8436 (3 PHA, IP67)
Đặc điểm của máy phân tích chất lượng điện năng Fluke 435-2
- Nhanh chóng kiểm tra tính toán người sử dụng mất bao nhiêu tiền do việc tổn thất năng lượng.
- Hiệu suất nguồn biến tần: đo đồng thời công suất đầu ra AC và đầu vào DC.
- Thu thập dữ liệu nhanh, hiển thị nửa chu kỳ và dạng sóng để mô tả chính xác động lực học của hệ thống.
- Thu thập dữ liệu dạng sóng 200 kHz trên tất cả các pha đồng thời đến 6 kV.
- Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế IEC 61000-4-30 Class-A.
- Phân tích sự cố bằng các công cụ con trỏ và thu phóng.
- Tiêu chuẩn an toàn 600 V CAT IV / 1000 V CAT III.
- Máy phân tích chất lượng điện năng Fluke 435-2 đo cả 3 pha và trung tính.
- Tự động lưu trữ các kết quả đo mà không cần thiết lập trước.
- Hiển thị 10 thông sô chất lượng điện năng trên màn hình theo tiêu chuẩn chất lượng điện EN50160.
- Dung lượng Pin lớn, hoạt động liên tục 8H.
Thông số kỹ thuật của thiết bị đo chất lượng điện năng Fluke 435-2
Thông số kỹ thuật sản phẩm | ||||
Vôn | Mô hình | Phạm vi đo lường | Độ phân giải | Độ chính xác |
Vrms (AC + DC) | Pha 1 V đến 1000 V điện áp pha trung tính | 0,01 V | ± 0,1% điện áp danh định 1 | |
Vpk | 1 Vpk đến 1400 Vpk | 1 V | 5% điện áp danh định | |
Hệ số điện áp (CF) | 1,0> 2,8 | 0,01 | ± 5% | |
Vrms½ | 0,1 V | ± 0,2% điện áp danh định | ||
Vfund | 0,1 V | ± 0,1% điện áp danh định | ||
Amps | ||||
Ampe (AC + DC) | i430-Flex 1x | 5 A đến 6000 A | 1 A | ± 0,5% ± 5 counts |
i430-Flex 10x | 0,5 A đến 600 A | 0,1 A | ± 0,5% ± 5 counts | |
1mV / A 1x | 5 A đến 2000 A | 1A | ± 0,5% ± 5 counts | |
1mV / A 10 x | 0,5 AA đến 200 A (chỉ AC) | 0,1 A | ± 0,5% ± 5 counts | |
Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ± 5% |
1mV / A | 5500 Apk | 1 Arms | ± 5% | |
Hệ số đỉnh (CF) | 1 đến 10 | 0,01 | ± 5% | |
Amps½ | i430-Flex 1x | 5 A đến 6000 A | 1 A | Số lượng 1% ± 10 |
i430-Flex 10 | 0,5 A đến 600 A | 0,1 A | Số lượng 1% ± 10 | |
1mV / A 1x | 5 A đến 2000 A | 1 A | Số lượng 1% ± 10 | |
1mV / A 10 x | 0,5 AA đến 200 A (chỉ AC) | 0,1 A | Số lượng 1% ± 10 | |
Afund | i430-Flex 1x | 5 A đến 6000 A | 1 A | ± 0,5% ± 5 counts |
i430-Flex 10 | 0,5 A đến 600 A | 0,1 A | ± 0,5% ± 5 counts | |
1mV / A 1x | 5 A đến 2000 A | 1 A | ± 0,5% ± 5 counts | |
1mV / A 10 x | 0,5 AA đến 200 A (chỉ AC) | 0,1 A | ± 0,5% ± 5 counts | |
Tần số truyền tín hiệu | 60 Hz đến 3000 Hz | 0,1 Hz | ||
V% tương đối | 0% đến 100% | 0,10% | ± 0,4% | |
V3 tuyệt đối (trung bình 3s) | 0,0 V đến 1000 V | 0,1 V | ± 5% điện áp danh định | |
Thông số kỹ thuật chung máy phân tích chất lượng điện năng Fluke 435-2 |
||||
Màn hình hiển thị | Độ phân giải LCD: 320 x 240 pixel | |||
Bộ nhớ | Tiêu chuẩn thẻ SD 8GB , tùy chọn tối đa SD 32GB | |||
Nhiệt độ hoạt động | 0 ° C ~ + 40 ° C; + 40 ° C ~ + 50 ° C | |||
Nhiệt độ lưu trữ | -20 ° C ~ + 60 ° C | |||
Giao diện kết nối | Mini-USB-B, Cổng USB riêng biệt cho kết nối PC Khe cắm thẻ SD có thể truy cập được sau pin thiết bị | |||
Bảo hành | Ba năm |
Quý khách có nhu cầu tư vấn và mua máy đo chất lượng điện năng, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ STI VIỆT NAM
- Tầng 11 tòa nhà Zen Tower, số 12 Khuất Duy Tiến, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Đường dây nóng: 0866 779388
- Email: info@sti.com.vn