Máy đo điện trở đất Fuluke 1625-2 là thiết bị đo điện trở đất có hiệu suất tốt nhất hiện nay, được sản xuất bởi công ty Fluke đến từ Mỹ. Máy vẫn sử dụng phương pháp đo kiểm cơ bản sử dụng cọc và thêm phương pháp đo mỡi là sử dụng kẹp. Phương pháp này giúp người sử dụng tránh được những nguy hiểm và tốn thời gian thiết lập cọc đo và tìm vị trí thích hợp cọc. Điều này cho phép bạn đo điện trở tại những điều kiện môi trường khác như bên trong tòa nhà, trên các trụ điện…
<<<Tham Khảo>>> Máy đo điện trở đất Chauvin CA 6471 (100KΩ, 4 DÂY)
Đặc điểm của máy đo điện trở đất Fluke 1625-2
- Đo điện áp nhiễu AC và DC với dải đo 1 V đến 50 V và điện trở đất phạm vi 0,020 Ω đến 300 kΩ
- Thiết bị đo điện trở đất Fluke 1625-2 có thiết kế đo kiểm độc đáo có thể sử dụng cọc và kẹp.
- Các thủ nghiệm kiểm tra 3 và 4 điểm cực giảm của điện thế, 4 cực sử dụng đo điện trở suất đất.
- Tích hợp tính năng AFC – Điều khiển tần số tự động để giảm thiểu ảnh hưởng của nhiễu tới kết quả đo.
- Tích hợp giao diện truyền dữ liệu qua cổng USB.
- Đạt tiêu chuẩn chống bụ chống nước IP56.
- Cài đặt thiết lập các dải đo cho phép rút ngắn thời gian kiểm tra.
Thông số kỹ thuật của thiết bị đo điện trở đất Fluke 1625
Thông số kỹ thuật chung | ||||
Ký ức | Bộ nhớ trong lên tới 1500 bản ghi có thể truy cập qua cổng USB | |||
Màn hình hiển thị | 4 chữ số (2999 Chữ số) – Màn hình tinh thể lỏng 7″ | |||
Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến 50 ° C | |||
Nhiệt độ bảo quản | -30 ° C đến 60 ° C | |||
Dung lượng pin | LR6 / loại AA: typ. 3.000 phép đo (R E + R H 1 kΩ) | |||
LR6 / loại AA: typ. 6.000 phép đo (R E + R H > 10 kΩ) | ||||
Kích thước (W x H x D) | 250 x 133 x 187 mm | |||
Cân nặng | 1,1 kg không có phụ kiện 7,6 kg bao gồm. phụ kiện và pin trong hộp đựng | |||
Đo điện áp nhiễu DC + AC | ||||
Phạm vi đo | 1 V đến 50 V | |||
Phạm vi hiển thị | 0,0 V đến 50 V | |||
Độ phân gải | 0,1 V | |||
Dải tần số | DC / AC 45 Hz đến 400 Hz | |||
Độ chính xác | ± (5% của số thứ tự + 5 chữ số) | |||
Đo tần số nhiễu | ||||
Phạm vi đo | 6.0 Hz đến 400 Hz | |||
Phạm vi hiển thị | 16,0 Hz đến 299,9 Hz đến 999 Hz | |||
Độ phân giải | 0,1 Hz đến 1 Hz | |||
Độ chính xác | ± (1% của số thứ tự + 2 chữ số) | |||
Thông số kỹ thuật đo điện | ||||
Phạm vi đo | 0,020 Ω đến 300 kΩ | |||
Phạm vi hiển thị | 0,001 đến 2,999 | |||
3,00 Ω đến 29,99 | ||||
30,0 đến 299,9 | ||||
0,300 kΩ đến 2,999 kΩ | ||||
3,00 kΩ đến 29,99 kΩ | ||||
30,0 kΩ đến 299,9 kΩ | ||||
Độ phân giải | 0,001 | |||
0,01 | ||||
0,1 | ||||
1 | ||||
10 | ||||
100 | ||||
Độ chính xác | ± (2% của số thứ tự + 2 chữ số) | |||
Lỗi vận hành | ± (5% của số thứ tự + 5 chữ số) | |||
Đo điện trở dòng điện xoay chiều | ||||
Điện áp mạch mở | 20/48 V AC | |||
Ngắn mạch hiện tại | 250 mA AC | |||
Đo tần số | 94, 105, 111, 128 Hz được chọn thủ công hoặc tự động (AFC), 55 Hz (R 1 ) | |||
Từ chối tiếng ồn | 120 dB (162/3, 50, 60, 400 Hz) | |||
Phạm vi đo | 0,020 Ω đến 300 kΩ | |||
Phạm vi hiển thị | 0,001 đến 2,999 | |||
3,00 Ω đến 29,99 | ||||
30,0 đến 299,9 | ||||
0,300 kΩ đến 2,999 kΩ | ||||
3,00 kΩ đến 29,99 kΩ | ||||
Độ phân giải | 0,001 | |||
0,01 | ||||
0,1 | ||||
1 | ||||
10 | ||||
Độ chính xác | ± (7% của số thứ tự + 2 chữ số) | |||
Đo điện trở (R ~) | ||||
Phạm vi đo | 0,020 Ω đến 300 kΩ | |||
Phạm vi hiển thị | 0,001 đến 2,999 | |||
3,00 Ω đến 29,99 | ||||
30,0 đến 299,9 | ||||
300 Ω đến 2999 | ||||
3,00 kΩ đến 29,99 kΩ | ||||
30,0 kΩ đến 299,9 kΩ | ||||
Độ phân giải | 0,001 | |||
0,01 | ||||
0,1 | ||||
1 | ||||
10 | ||||
100 | ||||
Độ chính xác | ± (2% của số thứ tự + 2 chữ số) | |||
Đo điện trở (R DC) | ||||
Phạm vi đo | 0,020 Ω đến 300 kΩ | |||
Phạm vi hiển thị | 0,001 đến 2,999 | |||
3,00 Ω đến 29,99 | ||||
30,0 đến 299,9 | ||||
300 Ω đến 2999 | ||||
3,0 kΩ đến 29,99 kΩ | ||||
30,0 kΩ đến 299,9 kΩ | ||||
Đô phân giải | 0,001 | |||
0,01 | ||||
0,1 | ||||
1 | ||||
10 | ||||
100 | ||||
Độ chính xác | ± (2% của số thứ tự + 2 chữ số) | |||
Đo vòng lặp mặt đất ổn định (Hai kẹp Stakless) | ||||
Độ phân giải | 0,001 đến 0,1 | |||
Phạm vi đo | 0,02 đến 199,9 | |||
Độ chính xác | ± (7% rdg + 3 chữ số) | |||
Đo điện áp | Vm = 48 V AC (chính) | |||
Đo tần số | 128 Hz | |||
Dòng nhiễu (IEXT) | Tối đa IEXT = 10 A (AC) (RA <20) | |||
Tối đa IEXT = 2 A (AC) (RA> 20) |
Quý khách có nhu cầu tư vấn và mua máy đo điện trở đất, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ STI VIỆT NAM
- Tầng 11 tòa nhà Zen Tower, số 12 Khuất Duy Tiến, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Đường dây nóng: 0866 779388
- Email: info@sti.com.vn