Máy đo công suất quang APM80NT-V10 của hãng TriBrer – China, được thiết kế cực kỳ nhỏ gọn, dễ sử dụng và tiện mang theo để cài đặt, kiểm tra và bảo trì mạng cáp quang FTTx, đo được cáp singlemode và multimode. TriBrer APM80NT tích hợp 4-in-1: đo công suất quang OPM, đèn LED, soi quang VFL và kiểm tra cáp LAN.
Khách hàng có thể tùy chọn model APM80NC với dải đo 1310/1490/1550/1625: +26 ~-50dBm và 850/1300: +26 ~-40dBm tích hợp bút soi.
♦ Tham khảo ⇒ Máy đo công suất quang TriBrer APM80C
Thông số kỹ thuật của máy đo công suất quang mini TriBrer APM80NT
Model | APM80NT | APM80NC |
Dải hiển thị | 1310/1490/1550/1625: +10 ~ -70dBm | 1310/1490/1550/1625: +26 ~ -50dBm |
850/1300: +10 ~ -60dBm | 850/1300: +26 ~ -40dBm | |
Độ chính xác | ± 0.2 dB | |
Bước sóng | 850nm / 1300nm / 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm | |
Độ phân giải hiển thị | 0.01dB | |
Độ tuyến tính | ±0.1dB | |
OPM Connector | 2.5mm universal and FC (tùy chọn SC, ST adapter) | |
VFL Connector | 2.5mm universal | |
VFL Output | 1mW hoặc 10mW, liên tục và nhấp nháy | |
Đèn LED | Đầu ra mã SOS | |
Kiểm tra LAN | RJ45 và RJ11 | |
Tự động tắt nguồn | Không hoạt động trong 10 phút (có thể cancel), mức pin thấp | |
Sạc pin | Máy đo công suất quang APM80NT-V10 có sạc pin | |
Thời lượng sử dụng | Khoảng 100 giờ (OPM) | |
Nguồn cấp | AA * 2 pin hoặc AC/DC adapter | |
Kích thước | 105mm * 52mm * 34mm | |
Trọng lượng | Khoảng 100g | |
Nhiệt độ lưu trữ | -20 ~ +60 ℃,<90%RH | |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ~ +50 ℃,<90%RH |
*************************************************
Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm máy đo công suất quang, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ STI VIỆT NAM
- Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Zen Tower, số 12 Khuất Duy Tiến, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
- Hotline/Zalo: 0943.918.819
- Email: info@sti.com.vn