Máy đo cáp quang Skycom T-OT750 series là máy đo OTDR của hãng Skycom – China. Skycom T-OT750 có nhiều model tùy chọn với các bước sóng và dải động khác nhau, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và khoảng cách đo khác nhau của người dùng. Máy đo cáp quang Skycom T-OT750 hỗ trợ kỹ thuật viên xác định các sự kiện trên tuyến quang nhanh chóng, chính xác với dải đo rộng và vùng mù ngắn.
♦ Tham khảo ⇒ Máy đo cáp quang Skycom TOT560-A24D
Các model của máy đo cáp quang Skycom T-OT750 series
Model No. | Bước sóng (nm) | Dải động (dB) | Vùng mù(M) |
T-OT750-S-A28 | 1310/1550 | 28/26 | 0.8/4 |
T-OT750-S-A32 | 1310/1550 | 32/30 | 0.8/4 |
T-OT750S-A35 | 1310/1550 | 35/33 | 0.8/4 |
T-OT750-S-A37 | 1310/1550 | 37/35 | 0.8/4 |
T-OT750-S-B26 | 1625 | 26 | 0.8/4 |
T-OT750-S-B32 | 1625 | 32 | 0.8/4 |
T-OT750-S-C26 | 1650 | 26 | 0.8/4 |
T-OT750-S-C32 | 1650 | 32 | 0.8/4 |
T-OT750-S-AB35 | 1310/1550/1625 | 35/33/32 | 0.8/4 |
T-OT750-S-AB42 | 1310/1550/1625 | 42/40/38 | 0.8/4 |
T-OT750-S-AC35 | 1310/1550/1650 | 35/33/32 | 0.8/4 |
T-OT750-M26 | 850/1300 | 22/26 | 2/5 |
T-OT750-SM28 | 1310/1550/850/1300 | 28/26/22/26 | SM:0.8/4 MM:2/5 |
T-OT750-SM35 | 1310/1550/850/1300 | 35/32/22/26 | SM:0.8/4 MM:2/5 |
Tính năng nổi bật của máy đo OTDR Skycom T-OT750
✅ Màn hình cảm ứng màu đa điểm TFT-LCD 5.6 inch, độ phân giải 6400 x 480 kết hợp phím bấm
✅ OTDR Skycom T-OT750 có vùng chết sự kiện 0.8 m / Vùng chết suy hao 4 m
✅ Độ phân giải lấy mẫu lên đến 5cm
✅ Máy đo cáp quang Skycom T-OT750 lưu trữ hơn 100.000 dữ liệu đo. Dữ liệu có thể được sao chép sang máy tính để tạo báo cáo theo tiêu chuẩn quốc tế thông qua phần mềm của hãng.
✅ Cổng dữ liệu: USB, SD card và Micro USB
✅ Máy đo OTDR Skycom T-OT750 có nhiều chức năng phân tích kết quả đo như: đo suy hao phản xạ theo đoạn, đo suy hao phản xạ tại điểm sự kiện, so sánh đồ hình, chụp ảnh màn hình…
Thông số kỹ thuật của máy đo cáp quang Skycom T-OT750
Độ rộng xung | SM | 3ns, 5ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 200ns, 500ns, 1μs, 2μs, 5μs, 10μs, 20μs |
MM | 850mm:3ns,5ns,10ns,20ns,50ns,100ns,200ns,500ns,1us 1300mm:3ns,5ns,10ns,20ns,50ns,100ns,200ns,500ns,1us,2us |
|
Dải đo | SM | 100m、500m、2km、5km、10km、20km、40km、80km、120km、160km、240km |
MM | 850mm:500m,2km,5km,10km 1300mm:500m,2km,5km,10km,20km,40km,80km |
|
Độ phân giải lấy mẫu | 0.05m | |
Số điểm lấy mẫu | 256,000 | |
Độ tuyến tính | ≤0.05dB/dB | |
Độ phân giải suuy hao | 0.001dB | |
Độ phân giải khoảng cách | 0.01m | |
Độ chính xác khoảng cách | ±(1m+Range×3×10-5+Sampling resolution) (Regardless of the refractive index) | |
Lưu trữ kết quả | >16G SD card (Maximum support 128G),Store more than 100.000 pieces of data | |
Giao diện | USB(Type A)、MINI USB、SD card | |
Màn hình | 5.6″ TFT LCD 640 * 480 | |
Pin | 7.4V/2500mAh X 2 lithium battery (Aviation certification) | |
Nhiệt độ | Working temperature:-10℃~+50℃;Storage temperature:-20℃~+70℃ | |
Độ ẩm | ≤95% (No condensation) | |
Kích thước/Khối lượng | 215×155×68mm/1.1kg (Including 2 batteries) | |
VFL | 10KMS, 10mW,CW/2Hz | |
OPM | Option A:-10dBm~-70dBm; Option B:+23dBm~-50dBm | |
Laser source | Output:-5dBm±2dB,Frequency:CW/270Hz/1KHz/2KHz | |
GPS/GNSS | Customized | |
WIFI/Bluetooth | Customized |
Máy đo quang Skycom T-OT750 và phụ kiện
*************************************************
Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm máy đo cáp quang OTDR, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ STI VIỆT NAM
- Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Zen Tower, số 12 Khuất Duy Tiến, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
- Hotline/Zalo: 0943.918.819
- Email: info@sti.com.vn